2019年赤峰市腫瘤醫(yī)院獲得五項(xiàng)自治區(qū)科技成果登記證書
發(fā)布時(shí)間:2020-03-28
瀏覽次數(shù):
序號(hào) | 姓名 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 李榮成 | 寶石能譜CT在冠脈支架成像中的應(yīng)用 |
2 | 李相紅 | 酪酸梭菌聯(lián)合非營(yíng)養(yǎng)性吸吮對(duì)早產(chǎn)兒喂養(yǎng)不耐受的影響 |
3 | 劉穎剛 | 高場(chǎng)磁共振對(duì)前列腺內(nèi)腺癌和前列腺增生的定量研究 |
4 | 劉海菊 | “血糖管理三人行”模式在2型糖尿病患者血糖控制中的研究 |
5 | 劉淑玲 | 飲食干預(yù)對(duì)血液透析患者液體攝入依從性影響的研究 |




