通知公告
工會(huì)關(guān)于開展“希望圖書進(jìn)校園 我為孩子獻(xiàn)愛心”公益活動(dòng)捐款情況公示
醫(yī)院各科室:
在新中國(guó)成立70周年之際,我院響應(yīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年發(fā)展基金會(huì)與北京愛接力慈善基金會(huì)共同發(fā)起的“希望圖書進(jìn)校園 我為孩子獻(xiàn)愛心”公益活動(dòng)的倡議,根據(jù)赤院黨政辦字【2019】13號(hào)文件精神,院黨委高度重視,責(zé)成工會(huì)廣泛動(dòng)員職工捐款,為我區(qū)青少年購(gòu)買《學(xué)習(xí)社會(huì)主義核心價(jià)值觀青少年讀本》和《經(jīng)典國(guó)學(xué)》等圖書,幫助農(nóng)村牧區(qū)青少年成長(zhǎng)成才,傳遞社會(huì)正能量。在院領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)下,醫(yī)院工會(huì)各分會(huì)積極響應(yīng)號(hào)召,全院723名職工參與了捐款,捐贈(zèng)總計(jì)人民幣24999元,具體捐款名單及金額見下表:
序號(hào) | 姓 名 | 捐款金額 | 分會(huì)名稱 |
1 | 呂俊 | 200 | 第一分會(huì) |
2 | 周濤 | 200 | 第一分會(huì) |
3 | 付榮華 | 169 | 第一分會(huì) |
4 | 王國(guó)華 | 100 | 第一分會(huì) |
5 | 張萍 | 100 | 第一分會(huì) |
6 | 陳鐘黎 | 100 | 第一分會(huì) |
7 | 張福祥 | 100 | 第一分會(huì) |
8 | 張冰新 | 100 | 第一分會(huì) |
9 | 饒家妹 | 100 | 第一分會(huì) |
10 | 郭剛士 | 100 | 第一分會(huì) |
11 | 杜紅宇 | 100 | 第一分會(huì) |
12 | 孫占山 | 100 | 第一分會(huì) |
13 | 王宏偉 | 100 | 第一分會(huì) |
14 | 于媛媛 | 100 | 第一分會(huì) |
15 | 陳曉茹 | 70 | 第一分會(huì) |
16 | 闞曉馳 | 50 | 第一分會(huì) |
17 | 白玉潔 | 50 | 第一分會(huì) |
18 | 賴春玲 | 50 | 第一分會(huì) |
19 | 許樹叢 | 50 | 第一分會(huì) |
20 | 靳明皓 | 50 | 第一分會(huì) |
21 | 邢艷艷 | 50 | 第一分會(huì) |
22 | 李海猛 | 50 | 第一分會(huì) |
23 | 田大鵬 | 50 | 第一分會(huì) |
24 | 賈俊梅 | 50 | 第一分會(huì) |
25 | 王廷艷 | 50 | 第一分會(huì) |
26 | 郝佳林 | 50 | 第一分會(huì) |
27 | 肖紅杰 | 50 | 第一分會(huì) |
28 | 賈玉芹 | 50 | 第一分會(huì) |
29 | 苗宴滄 | 50 | 第一分會(huì) |
30 | 王歡 | 50 | 第一分會(huì) |
31 | 邢鳳艷 | 50 | 第一分會(huì) |
32 | 劉洋(車隊(duì)) | 50 | 第一分會(huì) |
33 | 楊曉虎 | 50 | 第一分會(huì) |
34 | 張博晗 | 50 | 第一分會(huì) |
35 | 任龍飛 | 50 | 第一分會(huì) |
36 | 羅一鵬 | 50 | 第一分會(huì) |
37 | 杜治平 | 50 | 第一分會(huì) |
38 | 康佳偉 | 50 | 第一分會(huì) |
39 | 張強(qiáng) | 50 | 第一分會(huì) |
40 | 劉建男 | 50 | 第一分會(huì) |
41 | 趙云杰 | 50 | 第一分會(huì) |
42 | 馬利川 | 50 | 第一分會(huì) |
43 | 徐玲玲 | 50 | 第一分會(huì) |
44 | 王海艷 | 50 | 第一分會(huì) |
45 | 孟博 | 40 | 第一分會(huì) |
46 | 范紅云 | 30 | 第一分會(huì) |
47 | 武文杰 | 30 | 第一分會(huì) |
48 | 王慧姝 | 30 | 第一分會(huì) |
49 | 馬麗穎 | 30 | 第一分會(huì) |
50 | 劉洋(口腔) | 30 | 第一分會(huì) |
51 | 白楊 | 30 | 第一分會(huì) |
52 | 劉智雙 | 30 | 第一分會(huì) |
53 | 秦文 | 30 | 第一分會(huì) |
54 | 孫鳳瑄 | 30 | 第一分會(huì) |
55 | 孔瑞云 | 30 | 第一分會(huì) |
56 | 喬玉華 | 30 | 第一分會(huì) |
57 | 張彥輝 | 30 | 第一分會(huì) |
58 | 周航宇 | 30 | 第一分會(huì) |
59 | 錢松岳 | 30 | 第一分會(huì) |
60 | 劉宇東 | 30 | 第一分會(huì) |
61 | 秦向利 | 30 | 第一分會(huì) |
62 | 辛松岳 | 30 | 第一分會(huì) |
63 | 鄭立妍 | 30 | 第一分會(huì) |
64 | 趙星辰 | 20 | 第一分會(huì) |
65 | 陳薪宇 | 20 | 第一分會(huì) |
66 | 丁文斌 | 10 | 第一分會(huì) |
67 | 周向偉 | 10 | 第一分會(huì) |
68 | 趙明哲 | 200 | 第二分會(huì) |
69 | 王洪武 | 200 | 第二分會(huì) |
70 | 劉海菊 | 200 | 第二分會(huì) |
71 | 肖勇 | 200 | 第二分會(huì) |
72 | 孟憲軍 | 200 | 第二分會(huì) |
73 | 郭春祥 | 50 | 第二分會(huì) |
74 | 王超 | 100 | 第二分會(huì) |
75 | 趙垵鈺 | 50 | 第二分會(huì) |
76 | 朱可光 | 50 | 第二分會(huì) |
77 | 馬紅 | 50 | 第二分會(huì) |
78 | 馮麗娜 | 50 | 第二分會(huì) |
79 | 吳艷萍 | 50 | 第二分會(huì) |
80 | 劉思文 | 100 | 第二分會(huì) |
81 | 姜珊 | 50 | 第二分會(huì) |
82 | 趙艷玲 | 50 | 第二分會(huì) |
83 | 劉素玲 | 50 | 第二分會(huì) |
84 | 費(fèi)小杰 | 100 | 第二分會(huì) |
85 | 王翠鳳 | 50 | 第二分會(huì) |
86 | 趙志超 | 50 | 第二分會(huì) |
87 | 方向磊 | 50 | 第二分會(huì) |
88 | 王東鵬 | 20 | 第二分會(huì) |
89 | 王昕 | 50 | 第二分會(huì) |
90 | 李連春 | 50 | 第二分會(huì) |
91 | 杜曉東 | 50 | 第二分會(huì) |
92 | 阮玉芹 | 50 | 第二分會(huì) |
93 | 趙士均 | 50 | 第二分會(huì) |
94 | 郝曉潔 | 50 | 第二分會(huì) |
95 | 郭洪玲 | 50 | 第二分會(huì) |
96 | 馬英(小) | 50 | 第二分會(huì) |
97 | 李俊麗 | 50 | 第二分會(huì) |
98 | 王亞芹 | 50 | 第二分會(huì) |
99 | 朱榮杰 | 50 | 第二分會(huì) |
100 | 李丹丹 | 50 | 第二分會(huì) |
101 | 劉劍 | 50 | 第二分會(huì) |
102 | 閆志會(huì) | 50 | 第二分會(huì) |
103 | 鄭鳴昕 | 50 | 第二分會(huì) |
104 | 丁坤 | 50 | 第二分會(huì) |
105 | 高竟存 | 50 | 第二分會(huì) |
106 | 韓嘯 | 50 | 第二分會(huì) |
107 | 潘偉龍 | 50 | 第二分會(huì) |
108 | 王黎 | 50 | 第二分會(huì) |
109 | 咸立飛 | 20 | 第二分會(huì) |
110 | 于匯洋 | 50 | 第二分會(huì) |
111 | 周旋光 | 50 | 第二分會(huì) |
112 | 王健 | 50 | 第二分會(huì) |
113 | 李培軒 | 50 | 第二分會(huì) |
114 | 杜興軍 | 50 | 第二分會(huì) |
115 | 李航 | 50 | 第二分會(huì) |
116 | 張寶磊 | 50 | 第二分會(huì) |
117 | 朱政 | 50 | 第二分會(huì) |
118 | 靜國(guó)超 | 50 | 第二分會(huì) |
119 | 呂沛霖 | 50 | 第二分會(huì) |
120 | 丁力 | 20 | 第二分會(huì) |
121 | 王志達(dá) | 100 | 第二分會(huì) |
122 | 阮麗霞 | 100 | 第二分會(huì) |
123 | 孟慶超 | 50 | 第二分會(huì) |
124 | 丁冬 | 50 | 第二分會(huì) |
125 | 賈艷明 | 50 | 第二分會(huì) |
126 | 齊帥男 | 50 | 第二分會(huì) |
127 | 楊曉東 | 50 | 第二分會(huì) |
128 | 李鐵超 | 50 | 第二分會(huì) |
129 | 王德強(qiáng) | 50 | 第二分會(huì) |
130 | 林延龍 | 50 | 第二分會(huì) |
131 | 楊震 | 50 | 第二分會(huì) |
132 | 王佳木 | 50 | 第二分會(huì) |
133 | 沈迪 | 50 | 第二分會(huì) |
134 | 李榮成 | 50 | 第三分會(huì) |
135 | 劉穎剛 | 50 | 第三分會(huì) |
136 | 李樹功 | 50 | 第三分會(huì) |
137 | 張海波 | 50 | 第三分會(huì) |
138 | 郭建平 | 50 | 第三分會(huì) |
139 | 張樹龍 | 50 | 第三分會(huì) |
140 | 葛光英 | 50 | 第三分會(huì) |
141 | 劉曉晗 | 50 | 第三分會(huì) |
142 | 趙秀民 | 50 | 第三分會(huì) |
143 | 趙子成 | 50 | 第三分會(huì) |
144 | 關(guān)學(xué)宇 | 50 | 第三分會(huì) |
145 | 韓鵬飛 | 20 | 第三分會(huì) |
146 | 魏亞娟 | 20 | 第三分會(huì) |
147 | 陳妍 | 20 | 第三分會(huì) |
148 | 王博 | 20 | 第三分會(huì) |
149 | 張曉東 | 20 | 第三分會(huì) |
150 | 曹哲元 | 10 | 第三分會(huì) |
151 | 徐云龍 | 20 | 第三分會(huì) |
152 | 王艷華 | 20 | 第三分會(huì) |
153 | 劉亞學(xué) | 20 | 第三分會(huì) |
154 | 武功 | 20 | 第三分會(huì) |
155 | 王志華 | 20 | 第三分會(huì) |
156 | 雷慶春 | 20 | 第三分會(huì) |
157 | 劉京 | 20 | 第三分會(huì) |
158 | 衣志奇 | 20 | 第三分會(huì) |
159 | 徐凡博 | 20 | 第三分會(huì) |
160 | 于偉麗 | 20 | 第三分會(huì) |
161 | 張紅梅 | 20 | 第三分會(huì) |
162 | 朱凌華 | 20 | 第三分會(huì) |
163 | 黃鋮鋮 | 100 | 第三分會(huì) |
164 | 楊曉杰 | 100 | 第三分會(huì) |
165 | 王志超 | 100 | 第三分會(huì) |
166 | 寧宇宏 | 100 | 第三分會(huì) |
167 | 仲利娟 | 100 | 第三分會(huì) |
168 | 林珊珊 | 100 | 第三分會(huì) |
169 | 張萍萍 | 50 | 第三分會(huì) |
170 | 杜新新 | 20 | 第三分會(huì) |
171 | 李佳琪 | 20 | 第三分會(huì) |
172 | 張文雅 | 20 | 第三分會(huì) |
173 | 齊昱 | 20 | 第三分會(huì) |
174 | 宗琦 | 20 | 第三分會(huì) |
175 | 艾鳳茹 | 30 | 第三分會(huì) |
176 | 趙曉靜 | 30 | 第三分會(huì) |
177 | 戴云越 | 30 | 第三分會(huì) |
178 | 王美玲 | 30 | 第三分會(huì) |
179 | 季若男 | 30 | 第三分會(huì) |
180 | 仇艷坤 | 30 | 第三分會(huì) |
181 | 宇文悅 | 30 | 第三分會(huì) |
182 | 李迎杰 | 30 | 第三分會(huì) |
183 | 王廣玲 | 30 | 第三分會(huì) |
184 | 姜麗 | 30 | 第三分會(huì) |
185 | 李麗娜 | 30 | 第三分會(huì) |
186 | 韓英杰 | 30 | 第三分會(huì) |
187 | 于晴 | 30 | 第三分會(huì) |
188 | 張瀟屹 | 10 | 第三分會(huì) |
189 | 于春麗 | 10 | 第三分會(huì) |
190 | 李艷英 | 10 | 第三分會(huì) |
191 | 齊慧子 | 10 | 第三分會(huì) |
192 | 胡艷敏 | 10 | 第三分會(huì) |
193 | 李洋(護(hù)) | 10 | 第三分會(huì) |
194 | 辛艷玲 | 10 | 第三分會(huì) |
195 | 馮雪艷 | 10 | 第三分會(huì) |
196 | 楊超 | 10 | 第三分會(huì) |
197 | 房佳香 | 10 | 第三分會(huì) |
198 | 秦學(xué)文 | 30 | 第四分會(huì) |
199 | 郭玲玲 | 30 | 第四分會(huì) |
200 | 魯艷芝 | 30 | 第四分會(huì) |
201 | 王亞東 | 30 | 第四分會(huì) |
202 | 韓蕾 | 20 | 第四分會(huì) |
203 | 王瑋(檢) | 20 | 第四分會(huì) |
204 | 霍淑冉 | 20 | 第四分會(huì) |
205 | 白雪巖 | 20 | 第四分會(huì) |
206 | 肖偉 | 20 | 第四分會(huì) |
207 | 李曉明 | 20 | 第四分會(huì) |
208 | 徐文靜 | 20 | 第四分會(huì) |
209 | 劉彩玲 | 20 | 第四分會(huì) |
210 | 寧旭光 | 20 | 第四分會(huì) |
211 | 馮艷秋 | 20 | 第四分會(huì) |
212 | 高旭 | 20 | 第四分會(huì) |
213 | 郭麗萍 | 20 | 第四分會(huì) |
214 | 毛禹超 | 20 | 第四分會(huì) |
215 | 劉曉欣 | 20 | 第四分會(huì) |
216 | 林文生 | 30 | 第四分會(huì) |
217 | 馮夢(mèng)雅 | 20 | 第四分會(huì) |
218 | 范晨晨 | 20 | 第四分會(huì) |
219 | 烏劍 | 20 | 第四分會(huì) |
220 | 李津漫 | 20 | 第四分會(huì) |
221 | 梁博 | 20 | 第四分會(huì) |
222 | 鄭玉芹 | 30 | 第四分會(huì) |
223 | 孫文志 | 30 | 第四分會(huì) |
224 | 楊秋菊 | 20 | 第四分會(huì) |
225 | 崔佳穎 | 30 | 第四分會(huì) |
226 | 李婷婷 | 20 | 第四分會(huì) |
227 | 郭翠霞 | 10 | 第四分會(huì) |
228 | 孟慶旭 | 10 | 第四分會(huì) |
229 | 黃文娟 | 30 | 第四分會(huì) |
230 | 王振榮 | 20 | 第四分會(huì) |
231 | 劉靜(大) | 30 | 第四分會(huì) |
232 | 張冬雪 | 30 | 第四分會(huì) |
233 | 宋國(guó)強(qiáng) | 30 | 第四分會(huì) |
234 | 鄭英慧 | 20 | 第四分會(huì) |
235 | 王莉莉(護(hù)) | 20 | 第四分會(huì) |
236 | 倪敏 | 20 | 第四分會(huì) |
237 | 尚倩楠 | 20 | 第四分會(huì) |
238 | 李麗 | 20 | 第四分會(huì) |
239 | 田苗苗 | 20 | 第四分會(huì) |
240 | 馬英(大) | 30 | 第四分會(huì) |
241 | 鄭偉琪 | 20 | 第四分會(huì) |
242 | 徐海玉 | 20 | 第四分會(huì) |
243 | 王宇哲 | 20 | 第四分會(huì) |
244 | 霍鎮(zhèn) | 20 | 第四分會(huì) |
245 | 吳孝麗 | 20 | 第四分會(huì) |
246 | 韓艷琴 | 30 | 第四分會(huì) |
247 | 溫智慧 | 20 | 第四分會(huì) |
248 | 王曉杰 | 20 | 第四分會(huì) |
249 | 王晨輝 | 20 | 第四分會(huì) |
250 | 黨學(xué)琴 | 20 | 第四分會(huì) |
251 | 唐亞姝 | 20 | 第四分會(huì) |
252 | 朱文慧 | 30 | 第四分會(huì) |
253 | 張浩然 | 30 | 第四分會(huì) |
254 | 祝娜 | 20 | 第四分會(huì) |
255 | 韓姝麗 | 20 | 第四分會(huì) |
256 | 麻招喜 | 30 | 第四分會(huì) |
257 | 劉淑曼 | 20 | 第四分會(huì) |
258 | 張曉麗 | 20 | 第四分會(huì) |
259 | 夏海波 | 100 | 第五分會(huì) |
260 | 李海峰 | 50 | 第五分會(huì) |
261 | 任曉磊 | 50 | 第五分會(huì) |
262 | 董淑英 | 50 | 第五分會(huì) |
263 | 布仁滿達(dá) | 10 | 第五分會(huì) |
264 | 宋歌 | 10 | 第五分會(huì) |
265 | 辛躍 | 10 | 第五分會(huì) |
266 | 王可心 | 10 | 第五分會(huì) |
267 | 石良 | 10 | 第五分會(huì) |
268 | 李鵬程 | 10 | 第五分會(huì) |
269 | 趙長(zhǎng)遠(yuǎn) | 10 | 第五分會(huì) |
270 | 馬德鈺 | 10 | 第五分會(huì) |
271 | 劉麗宇 | 10 | 第五分會(huì) |
272 | 田美超 | 10 | 第五分會(huì) |
273 | 姚春艷 | 10 | 第五分會(huì) |
274 | 趙欣欣 | 10 | 第五分會(huì) |
275 | 張勝男 | 10 | 第五分會(huì) |
276 | 唐艷麗 | 10 | 第五分會(huì) |
277 | 代海英 | 10 | 第五分會(huì) |
278 | 牛星懿 | 10 | 第五分會(huì) |
279 | 劉曉佳 | 10 | 第五分會(huì) |
280 | 謝英楠 | 10 | 第五分會(huì) |
281 | 尤昕昕 | 10 | 第五分會(huì) |
282 | 張洪川 | 10 | 第五分會(huì) |
283 | 趙獻(xiàn)秋 | 10 | 第五分會(huì) |
284 | 鄭曉蘭 | 10 | 第五分會(huì) |
285 | 李秀玲 | 10 | 第五分會(huì) |
286 | 蘭明陽(yáng) | 5 | 第五分會(huì) |
287 | 趙子超 | 5 | 第五分會(huì) |
288 | 樊云飛 | 5 | 第五分會(huì) |
289 | 王殿相 | 5 | 第五分會(huì) |
290 | 劉旸 | 5 | 第五分會(huì) |
291 | 蘇賽轍 | 5 | 第五分會(huì) |
292 | 汪洋 | 10 | 第五分會(huì) |
293 | 王冬雪 | 5 | 第五分會(huì) |
294 | 佟鑫 | 5 | 第五分會(huì) |
295 | 安艷磊 | 5 | 第五分會(huì) |
296 | 塔娜 | 5 | 第五分會(huì) |
297 | 田洋 | 5 | 第五分會(huì) |
298 | 戈煥煥 | 5 | 第五分會(huì) |
299 | 劉丹丹 | 5 | 第五分會(huì) |
300 | 曲志宏 | 5 | 第五分會(huì) |
301 | 王奇 | 5 | 第五分會(huì) |
302 | 張雪杰 | 5 | 第五分會(huì) |
303 | 薩仁高娃 | 20 | 第五分會(huì) |
304 | 劉柏軒 | 20 | 第五分會(huì) |
305 | 王利新 | 20 | 第五分會(huì) |
306 | 郭利忠 | 20 | 第五分會(huì) |
307 | 王文龍 | 20 | 第五分會(huì) |
308 | 王小龍 | 20 | 第五分會(huì) |
309 | 劉鳳洋 | 20 | 第五分會(huì) |
310 | 何彥斌 | 20 | 第五分會(huì) |
311 | 朱冰 | 20 | 第五分會(huì) |
312 | 李洪福 | 20 | 第五分會(huì) |
313 | 孔椿翔 | 20 | 第五分會(huì) |
314 | 劉慧敏 | 20 | 第五分會(huì) |
315 | 韓冰 | 20 | 第五分會(huì) |
316 | 王鐵軍 | 20 | 第五分會(huì) |
317 | 劉菲 | 20 | 第五分會(huì) |
318 | 李娟 | 20 | 第五分會(huì) |
319 | 孫愛文 | 20 | 第五分會(huì) |
320 | 王丹 | 20 | 第五分會(huì) |
321 | 李美璇 | 20 | 第五分會(huì) |
322 | 畢中躍 | 20 | 第五分會(huì) |
323 | 楊雪瑩 | 20 | 第五分會(huì) |
324 | 張玲瑀 | 20 | 第五分會(huì) |
325 | 苗冬雪 | 20 | 第五分會(huì) |
326 | 海燕 | 100 | 第六分會(huì) |
327 | 張靜(大) | 100 | 第六分會(huì) |
328 | 李俊明 | 50 | 第六分會(huì) |
329 | 葛艷軍 | 50 | 第六分會(huì) |
330 | 宋曉維 | 50 | 第六分會(huì) |
331 | 李明 | 50 | 第六分會(huì) |
332 | 汪瀟 | 50 | 第六分會(huì) |
333 | 馮麗英 | 50 | 第六分會(huì) |
334 | 高洪波 | 50 | 第六分會(huì) |
335 | 胡志華 | 50 | 第六分會(huì) |
336 | 王璐 | 50 | 第六分會(huì) |
337 | 朱璽卿 | 50 | 第六分會(huì) |
338 | 高艷美 | 50 | 第六分會(huì) |
339 | 陳海東 | 30 | 第六分會(huì) |
340 | 馬鵬飛 | 30 | 第六分會(huì) |
341 | 許麗君 | 20 | 第六分會(huì) |
342 | 張繼紅 | 20 | 第六分會(huì) |
343 | 王瑛華 | 20 | 第六分會(huì) |
344 | 倪旭楠 | 20 | 第六分會(huì) |
345 | 孫媛 | 20 | 第六分會(huì) |
346 | 賈力圖 | 20 | 第六分會(huì) |
347 | 劉婧依 | 20 | 第六分會(huì) |
348 | 張玉 | 20 | 第六分會(huì) |
349 | 付巖 | 20 | 第六分會(huì) |
350 | 婁穎 | 20 | 第六分會(huì) |
351 | 康麗娜 | 20 | 第六分會(huì) |
352 | 胡繼麗 | 20 | 第六分會(huì) |
353 | 羅秀杰 | 20 | 第六分會(huì) |
354 | 董悅 | 20 | 第六分會(huì) |
355 | 陳斌 | 20 | 第六分會(huì) |
356 | 鐘振濤 | 20 | 第六分會(huì) |
357 | 齊云龍 | 20 | 第六分會(huì) |
358 | 程艷艷 | 20 | 第六分會(huì) |
359 | 官慶娟 | 20 | 第六分會(huì) |
360 | 王夢(mèng)穎 | 20 | 第六分會(huì) |
361 | 李葉 | 20 | 第六分會(huì) |
362 | 付超雨 | 20 | 第六分會(huì) |
363 | 楊小蕾 | 20 | 第六分會(huì) |
364 | 王海旭 | 20 | 第六分會(huì) |
365 | 王文鑫 | 20 | 第六分會(huì) |
366 | 徐雨朦 | 20 | 第六分會(huì) |
367 | 張妍琦 | 20 | 第六分會(huì) |
368 | 張凱悅 | 20 | 第六分會(huì) |
369 | 王江 | 20 | 第六分會(huì) |
370 | 林愛民 | 10 | 第六分會(huì) |
371 | 孫孟林 | 10 | 第六分會(huì) |
372 | 陳佳 | 10 | 第六分會(huì) |
373 | 趙顯飛 | 10 | 第六分會(huì) |
374 | 夏天一 | 10 | 第六分會(huì) |
375 | 張悅 | 10 | 第六分會(huì) |
376 | 張為然 | 10 | 第六分會(huì) |
377 | 王炳元 | 10 | 第六分會(huì) |
378 | 王鵬飛 | 10 | 第六分會(huì) |
379 | 陳彥杞 | 10 | 第六分會(huì) |
380 | 嚴(yán)飛飛 | 10 | 第六分會(huì) |
381 | 夏聰敏 | 10 | 第六分會(huì) |
382 | 趙雪梅 | 10 | 第六分會(huì) |
383 | 程艷芳 | 10 | 第六分會(huì) |
384 | 石文玉 | 10 | 第六分會(huì) |
385 | 鄭偉紅 | 10 | 第六分會(huì) |
386 | 楊君華 | 80 | 第七分會(huì) |
387 | 巴特 | 30 | 第七分會(huì) |
388 | 邵奇 | 30 | 第七分會(huì) |
389 | 曲玲敏 | 30 | 第七分會(huì) |
390 | 張迪 | 30 | 第七分會(huì) |
391 | 朱亞楠 | 30 | 第七分會(huì) |
392 | 付百俊 | 30 | 第七分會(huì) |
393 | 李曉麗 | 30 | 第七分會(huì) |
394 | 黃雪梅 | 30 | 第七分會(huì) |
395 | 任素艷 | 80 | 第七分會(huì) |
396 | 王艷冰 | 100 | 第七分會(huì) |
397 | 李振娟 | 30 | 第七分會(huì) |
398 | 王麗麗 | 30 | 第七分會(huì) |
399 | 董心鑫 | 30 | 第七分會(huì) |
400 | 王佳思 | 30 | 第七分會(huì) |
401 | 王蕊 | 30 | 第七分會(huì) |
402 | 趙丹 | 50 | 第七分會(huì) |
403 | 邵青青 | 30 | 第七分會(huì) |
404 | 韓麗穎 | 30 | 第七分會(huì) |
405 | 于文爭(zhēng) | 30 | 第七分會(huì) |
406 | 梁艷嬌 | 50 | 第七分會(huì) |
407 | 崔曉波 | 50 | 第七分會(huì) |
408 | 劉???/td> | 30 | 第七分會(huì) |
409 | 畢嘯 | 50 | 第七分會(huì) |
410 | 張磊(護(hù)) | 50 | 第七分會(huì) |
411 | 岳峰 | 30 | 第七分會(huì) |
412 | 張?zhí)扃?/td> | 30 | 第七分會(huì) |
413 | 張羽菲 | 30 | 第七分會(huì) |
414 | 常宇龍 | 30 | 第七分會(huì) |
415 | 李佳芯 | 30 | 第七分會(huì) |
416 | 趙紅川 | 30 | 第七分會(huì) |
417 | 蔣昆 | 30 | 第七分會(huì) |
418 | 蘇佳怡 | 30 | 第七分會(huì) |
419 | 張素梅 | 80 | 第七分會(huì) |
420 | 王艷 | 80 | 第七分會(huì) |
421 | 高麗晶 | 50 | 第七分會(huì) |
422 | 王志莉 | 30 | 第七分會(huì) |
423 | 胥雪蓮 | 30 | 第七分會(huì) |
424 | 袁輝 | 80 | 第七分會(huì) |
425 | 李月娜 | 30 | 第七分會(huì) |
426 | 董曉平 | 80 | 第七分會(huì) |
427 | 林敏男 | 50 | 第七分會(huì) |
428 | 郭鳳云 | 100 | 第七分會(huì) |
429 | 徐淑梅 | 100 | 第七分會(huì) |
430 | 孫雪梅 | 30 | 第七分會(huì) |
431 | 付麗娟 | 100 | 第七分會(huì) |
432 | 張鐵紅 | 100 | 第七分會(huì) |
433 | 楊翠玲 | 80 | 第七分會(huì) |
434 | 宗嘉偉 | 100 | 第七分會(huì) |
435 | 馬艷芳 | 50 | 第七分會(huì) |
436 | 李亞楠 | 50 | 第七分會(huì) |
437 | 李楠 | 30 | 第七分會(huì) |
438 | 烏尼日 | 30 | 第七分會(huì) |
439 | 劉欣 | 30 | 第七分會(huì) |
440 | 張令茹 | 30 | 第七分會(huì) |
441 | 李曉雪(?。?/td> | 30 | 第七分會(huì) |
442 | 紀(jì)春波 | 30 | 第七分會(huì) |
443 | 張宇超 | 30 | 第七分會(huì) |
444 | 辛啟蒙 | 30 | 第七分會(huì) |
445 | 趙英男 | 30 | 第七分會(huì) |
446 | 于雪麗 | 30 | 第七分會(huì) |
447 | 李廣超 | 30 | 第七分會(huì) |
448 | 李穎 | 30 | 第七分會(huì) |
449 | 孟祥秋 | 30 | 第七分會(huì) |
450 | 金峰 | 50 | 第七分會(huì) |
451 | 周艷麗 | 30 | 第七分會(huì) |
452 | 郭福祿 | 30 | 第七分會(huì) |
453 | 利利 | 30 | 第七分會(huì) |
454 | 李艷波 | 30 | 第七分會(huì) |
455 | 宋佳琪 | 30 | 第七分會(huì) |
456 | 曹瑾美 | 30 | 第七分會(huì) |
457 | 夏景義 | 20 | 第八分會(huì) |
458 | 趙麗娜 | 20 | 第八分會(huì) |
459 | 李靜文 | 10 | 第八分會(huì) |
460 | 李雪 | 10 | 第八分會(huì) |
461 | 董陽(yáng)陽(yáng) | 10 | 第八分會(huì) |
462 | 楊娜 | 10 | 第八分會(huì) |
463 | 馮雪 | 10 | 第八分會(huì) |
464 | 張麗娜(小) | 10 | 第八分會(huì) |
465 | 張開宇 | 10 | 第八分會(huì) |
466 | 馬蕊 | 10 | 第八分會(huì) |
467 | 武志慧 | 10 | 第八分會(huì) |
468 | 潘丹 | 20 | 第八分會(huì) |
469 | 曲建嬌 | 10 | 第八分會(huì) |
470 | 羅會(huì)東 | 20 | 第八分會(huì) |
471 | 姚振環(huán) | 20 | 第八分會(huì) |
472 | 車曉宇 | 20 | 第八分會(huì) |
473 | 倪敬凱 | 20 | 第八分會(huì) |
474 | 丁洪春 | 20 | 第八分會(huì) |
475 | 楊志勇 | 60 | 第八分會(huì) |
476 | 畢學(xué)鳳 | 50 | 第八分會(huì) |
477 | 高麗霞 | 20 | 第八分會(huì) |
478 | 祁穎 | 20 | 第八分會(huì) |
479 | 薛峰 | 20 | 第八分會(huì) |
480 | 張雪峰 | 10 | 第八分會(huì) |
481 | 劉欣欣 | 10 | 第八分會(huì) |
482 | 張鳳娟 | 20 | 第八分會(huì) |
483 | 趙國(guó)全 | 20 | 第八分會(huì) |
484 | 徐國(guó)杰 | 10 | 第八分會(huì) |
485 | 劉金欣 | 10 | 第八分會(huì) |
486 | 崔海婷 | 10 | 第八分會(huì) |
487 | 薩其茹拉 | 20 | 第八分會(huì) |
488 | 王雪輝 | 20 | 第八分會(huì) |
489 | 溫心 | 10 | 第八分會(huì) |
490 | 李艷麗 | 10 | 第八分會(huì) |
491 | 王及超 | 20 | 第八分會(huì) |
492 | 趙文環(huán) | 20 | 第八分會(huì) |
493 | 王志丹 | 20 | 第八分會(huì) |
494 | 南平平 | 100 | 第八分會(huì) |
495 | 王洪飛 | 20 | 第八分會(huì) |
496 | 劉偉(?。?/td> | 20 | 第八分會(huì) |
497 | 劉志萍 | 20 | 第八分會(huì) |
498 | 陳永麗 | 20 | 第八分會(huì) |
499 | 任麗娟 | 20 | 第八分會(huì) |
500 | 趙瑩 | 20 | 第八分會(huì) |
501 | 周鑫 | 20 | 第八分會(huì) |
502 | 閆巖 | 20 | 第八分會(huì) |
503 | 王彥青 | 50 | 第八分會(huì) |
504 | 劉良力 | 20 | 第八分會(huì) |
