醫(yī)保政策
鐵路醫(yī)?;颊邎?bào)銷政策
一、起付標(biāo)準(zhǔn)
每年首次住院費(fèi)用達(dá)到起付標(biāo)準(zhǔn)時(shí)可以報(bào)銷,下一自然年開始重新計(jì)算
通遼 | 醫(yī)院 | 級(jí)別 | 年內(nèi)首次 | 年內(nèi)第2次及以上 |
定點(diǎn)醫(yī)院=異地定點(diǎn) | 三級(jí) | 800 | 400 | |
二級(jí) | 600 | 300 | ||
一級(jí) | 300 | 150 | ||
轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院=急診非定點(diǎn) | 三級(jí) | 1000 | 500 |
二、參保職工普通住院統(tǒng)籌基金支付比例、補(bǔ)充基金年度最高支付限額
通遼 | 醫(yī)院 | 住院醫(yī)療費(fèi)用 | 級(jí)別 | 統(tǒng)籌支付比例% | |
在職 | 退休 | ||||
定點(diǎn)醫(yī)院=異地定點(diǎn)=急診=非定點(diǎn)醫(yī)院轉(zhuǎn)院(省內(nèi)、省外) 注:按類別報(bào)銷 | 起付標(biāo)準(zhǔn)至3萬元(含3萬元) | 三級(jí) | 87 | 90 | |
二級(jí) | 89 | 92 | |||
一級(jí) | 91 | 94 | |||
3萬元以上 | 三級(jí) | 90 | 93 | ||
二級(jí) | 92 | 95 | |||
一級(jí) | 94 | 97 |
補(bǔ)充支付比例% | 統(tǒng)籌、補(bǔ)充基金年度最高支付限額(元) | |
補(bǔ)充一段 | 補(bǔ)充二段 | |
統(tǒng)籌基金年最高支付限額及以下,統(tǒng)籌基金支付后,由個(gè)人自負(fù)的醫(yī)療費(fèi)用,補(bǔ)充基金補(bǔ)助85%,在職=退休。急診、轉(zhuǎn)院補(bǔ)助比例75%。 | 統(tǒng)籌基金年最高支付限額以上,由個(gè)人自負(fù)的醫(yī)療費(fèi)用,補(bǔ)充基金補(bǔ)助90%,在職=退休。急診、轉(zhuǎn)院補(bǔ)助比例80%。 | 統(tǒng)籌:12萬 補(bǔ)充:在職20萬、退休25萬 |
三、參保職工住院醫(yī)療費(fèi)用藥品及診療報(bào)銷比例
通遼 | 藥品分類 | 先自付比例% | 備注 |
甲類 | 0 | 扣除起付標(biāo)準(zhǔn),其余按等級(jí)醫(yī)院統(tǒng)籌基金支付比例報(bào)銷。 | |
乙類 | 10 |
通遼 | 診療項(xiàng)目名稱 | 個(gè)人全自費(fèi)比例 | 備注 |
甲類診療項(xiàng)目 | 0 | 扣除起付標(biāo)準(zhǔn),其余按等級(jí)醫(yī)院統(tǒng)籌基金支付比例報(bào)銷。 | |
乙類診療項(xiàng)目 | 10 | ||
單價(jià)≥100醫(yī)用材料 | 10 | ||
血液制品 | 10 |
四、床位費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
通遼 | 類別 | 床位費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
三級(jí) | 30 | |
二級(jí) | 20 | |
一級(jí) | 10 | |
老紅軍、正局 | 100 | |
副局、老戰(zhàn)士 | 70 | |
副處、正處 | 50 | |
一般離休 | 普通病房床位費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(50) |
五、生育政策
1.女職工生育符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定的檢查費(fèi)、接生費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、住院費(fèi)和藥費(fèi),實(shí)施計(jì)劃生育手術(shù)的手術(shù)費(fèi),補(bǔ)充基金報(bào)95%。
2.計(jì)劃生育門診取環(huán)、上環(huán)、人工流產(chǎn)檢查費(fèi)用,補(bǔ)充基金報(bào)100%。
- 標(biāo)簽: